エコマウッド材料販売
100%循環型リサイクル素材『エコマウッド』の材料ご購入を承っております。
規格および基準単価は下記の表のとおりです。なお、お入り用の数量等により適用単価が変動する場合がございます。お問い合わせやお見積依頼は随時承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
エコマウッドの詳細については、株式会社エコマのWebサイトをご参照ください。

エコマウッド規格表
※価格は見積の中で対応させていただきます。
| 種別 | 規格寸法 (mm) | 重量(kg/m) | 標準単価(¥/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒色 | 焦茶(茶)色 | |||||
| 角材 | 150 × 120 | 12.6 | 5,400 | ※ | 7,200 | |
| 120 × 90 | 7.6 | 3,240 | ※ | 4,320 | ||
| 120 × 90 (R) | 7.6 | ※ | 3,240 | — | ||
| 100 × 100 | 7.0 | 3,000 | 4,000 | |||
| 100 × 70 | 4.9 | 2,100 | 2,800 | |||
| 100 × 50 | 3.5 | 1,500 | ※ | 2,000 | ||
| 90 × 90 | 5.7 | 2,430 | 3,240 | |||
| 90 × 90 (R) | 5.7 | ※ | 2,430 | 3,240 | ||
| 90 × 50 | 3.2 | 1,350 | 1,800 | |||
| 90 × 40 | 2.5 | 1,080 | ※ | 1,440 | ||
| 70 × 70 | 3.4 | 1,470 | ※ | 1,960 | ||
| 60 × 60 | 2.5 | 1,080 | ※ | 1,440 | ||
| 60 × 40 | 1.7 | 720 | ※ | 960 | ||
| 40 × 30 | 0.8 | 360 | ※ | 510 | ||
| 30 × 30 | 0.6 | 270 | — | |||
| 板材 | 250 × 30 (R) | 5.3 | — | ※ | 3,150 | |
| 200 × 30 | 4.3 | 1,800 | 2,400 | |||
| 200 × 20 | 2.9 | 1,200 | — | |||
| 160 × 20 | 2.3 | 960 | 1,280 | |||
| 150 × 20 | 2.2 | 900 | — | |||
| 120 × 25 | 2.2 | 900 | 1,200 | |||
| 120 × 20 | 1.7 | 720 | — | |||
| 120 × 15 | 1.3 | 540 | — | |||
| 100 × 30 | 2.2 | 900 | 1,200 | |||
| 100 × 25 | 1.8 | 750 | — | |||
| 100 × 20 | 1.4 | 600 | ※ | 800 | ||
| 90 × 18 | 1.2 | 490 | ※ | 650 | ||
| 品 名 | 規格寸法(mm) | 重量(kg/2m) | 単価 (¥/2m) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| デッキ材 | 120×25×2000 | 4.3 | 2,400 | 標準仕様 |
| デッキ材 | 120×25×2000 | 4.3 | 2,400 | チェッカー仕様 |
| 新デッキ材 | 95×30×2000 | 4.0 | 2,280 | R仕様 |
| 新デッキ材 | 120×30×2000 | 5.0 | 2,880 | R仕様 |
| 新デッキ材 | 145×30×2000 | 6.1 | 3,490 | R仕様 |
備考
- 首記単価に運賃、消費税は含まれておりません。
- 茶色および※印の規格に関しては、大口数量(1t以上)のみの対応とさせていただきます。
- 長さは定尺で4mですが、ご指定寸法にカットしての納品ができます(別途切断費用が必要です)。
- 運賃は1.5tまでは混載便料金、それ以上はチャーター料金となります。
沖縄県、北海道、離島につきましては割高になる場合があります。
(荷物は原則車上渡しです。荷卸しを希望される場合は別途費用が必要です。 - エコマウッドのご使用については取り扱い説明書をご覧ください。
※資料のご請求やお問い合わせは、お気軽に下記までどうぞ
